Ir directamente a la información del producto
MULTIMETRO DIGITAL AC, DC, CAPACITANCIA, FRECUENCIA HL-1240
$105.000 COP
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
| ¡Max! Dislay | 2000 Counts |
| DC Voltage | 0-200mV/2V/20V/200V/1000V ±0.8% |
| AC Voltage | 0-200mV/2V/20V/200V/750V ±1.5% |
| DC Current | 0-200μA/2mA/20mA/200mA ±1.0%, 10A ±2% |
| AC Current | 0-200μA/2mA/20mA/200mA ±1.5%, 10A ±2.5% |
| Resistence | 0-200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ ±1%, 20MΩ ±2.0% |
| Capacitance | 0-2nF/20nF/200nF/2μF/20μF ±3% |
| Frecuency | 0-2KHz/20KHz/200KHz/2MHz/10MHz ±0.5% |
| Temperature | |
| Continuity Buzzer | YES <30Ω |
| Diodo Test | YES |
| Line Test | YES |
| Data Hold | YES |
| Auto Range | YES |
| Tamano Producto | 153x74x45mm |
| Peso Producto | Aprox, 355g |
| Power | 9V Batterie |