Ir directamente a la información del producto
notification_ok
notification_ok
notification_ok
APC Smart-UPS SRT 3000VA 120V SRT3000XLA
Precio de oferta
$9.200.000 COP
Precio habitual
$9.645.000 COP
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
APC Smart-UPS SRT 3000VA 120V SRT3000XLA
- UPS de doble conversión en línea de torre de onda sinusoidal pura de 3 kVA/2.7 kW
- Convertible rack/torre (el kit de rieles SRTRK4 o SRTRK3 se vende por separado)
- Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o delicados
- Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT96RMBP) para mayor tiempo de autonomía
| Voltaje de entrada principal | 120 V |
| Voltaje de salida principal | 120 V |
| potencia nominal en W | 2700 W |
| potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA L5-30P |
| tipo de conexión de salida | 8 NEMA 5-20R |
| 1 NEMA L5-30R | |
| longitud de cable | 3,05 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| equipo suministrado | DC con software |
| CD de documentación | |
| Guía de instalación | |
| Pies desmontables | |
| Cable USB | |
| Tarjeta de garantía | |
| Baterías y autonomía | |
| Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
| action_new_window | |
| Eficiencia | View Efficiency Graph |
| action_new_window | |
| Baterías pre-instaladas | 1 |
| Tiempo típico de recarga | 3 H |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| voltaje de batería | 96 V |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 151 W nominal |
| Entrada de batería en VAH | 454 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto | APCRBC152 |
| action_new_window | |
| opción de batería | SRT96BP 1 1362 VAh |
| SRT96BP 2 2270 VAh | |
| SRT96BP 3 3178 VAh | |
| SRT96BP 4 4086 VAh | |
| SRT96BP 5 4994 VAh | |
| SRT96BP 6 5902 VAh | |
| SRT96BP 8 7718 VAh | |
| SRT96BP 10 9534 VAh | |
| Duración prolongable | 1 |
| General | |
| Subfamilia web de productos | High density |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Físico | |
| Color | Negro |
| Altura | 43,2 cm |
| anchura | 8,5 cm |
| Profundidad | 63,5 cm |
| peso del producto | 31,3 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | Baja |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Vertical |
| Entrada | |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
| Salida | |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 2700 W |
| distorsión armónica | Menos que 2% |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| crest factor ((*)) | 3:01 |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
| Máxima potencia configurable en VA | 3000 VA |
| Conformidad | |
| Certificaciones de Producto | Energy Star V2.0 (EE. UU.) |
| Ambiental | |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 55 DBA |
| Disipación térmica en línea | 805 Btu/h |
| grado de protección IP | IP20 |
| Comunicaciones y manejo | |
| ranuras libres | 1 |
| alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| Protección sobretensiones transitorias y filtrado | |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
| Unidades de embalaje | |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 24,6 cm |
| Paquete 1 Ancho | 87,1 cm |
| Paquete 1 Longitud | 59,9 cm |
| Paquete 1 Peso | 36,74 kg |
| Garantía contractual | |
| Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |