WELSPEC
INVERSOR HIBRIDO SOLAR 10KVA 48V POWEST
Precio habitual
$14.420.000
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
INVERSOR HIBRIDO SOLAR 10KVA 48V POWEST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS HÍBRIDA ON-GRID | |
MODELO | UPS 10KVA REF. POWEST HÍBRIDA 10KVA |
ENTRADA PV (DC) | |
Potencia máxima arreglo PV | 14850W |
Voltaje nominal de operación | 720 VDC |
Máximo voltaje | 900 VDC |
Rango de voltaje en trabajo | 300 VDC ~ 900 VDC |
Voltaje de arranque e inicial de alimentación | 320 VDC / 350 VDC |
Rango de operación controlador MPTT | 350 VDC ~ 850 VDC / 400 VDC ~ 800 VDC (Full carga) |
Corriente máxima de entrada | 2*18.6 A |
Isc PV absoluta | 25 A |
Numero de MPTT | 2 |
SALIDA DE RED (AC) | |
Topología de salida | Trifásica |
Cantidad de hilos | 5 (3 Fases + neutro + GND) |
Conexión | Socket |
Voltaje nominal de salida | 230 VAC (F - N) / 400 VAC (F - F) |
Rango de voltaje de salida | 184 VAC - 256 VAC*Fase |
Corriente nominal de salida | 14.5 A*Fase |
Factor de potencia | 1 |
Potencia | 10000 KVA / 10000 KW |
Rango de frecuencia | 59.3 ~ 60.5 Hz |
Eficiencia máxima de conversión (DC/AC) | 96% |
ENTRADA DE RED | |
Topología de entrada | Trifásica |
Cantidad de hilos | 5 (3 Fases + neutro + GND) |
Conexión | Socket |
Voltaje de arranque y de reinicio automático | 120 VAC - 140 VAC*Fase / 180 VAC*Fase |
Rango de voltaje aceptable | 170 VAC - 280 VAC*Fase |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Corriente máxima de entrada | 40 A / 1ms |
SALIDA MODO BATERÍA (AC) | |
Voltaje nominal de salida (Configurable) | 230 VAC (F - N) / 400 VAC (F - F) |
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz (Detección automática) |
Tipo de onda de salida | Senoidal pura |
Potencia | 10000 KVA / 10000 KW |
Eficiencia máxima de conversión (DC/AC) | 91% |
CARGADOR DE BATERÍA | |
Rango de voltaje | 40 - 60 VDC |
Voltaje nominal | 48 VDC |
Corriente máxima de descarga | 275 A |
Corriente máxima de carga | 200 A |
Especificaciones de las baterías | VRLA / GS / FT / OPz / GEL / Ion de Litio (Li-ion) |
Conexión | Socket |
GENERAL | |
Dimensiones (Altura x ancho x profundo) | 167.2 x 500 x 622 mm |
Peso neto | 45 Kg |
Interfaz | USB / RS232 |
Tarjeta de red (Opcional) | Monitoreo y gestión SNMP / Modbus |
Conexión en paralelo | Hasta 6 unidades |
Software (Libre) | SolarPower para Windows, Linux (32bit y 64bit) |
Display LCD | Visualiza parámetros de configuración, entrada, salida, advertencias y alarmas de fallo |
Gabinete | Tipo pared (Indoor) NEMA Tipo 1 |
AMBIENTALES | |
Humedad | 0 - 90% RH (Sin condensación) |
Temperatura | Desde menos 10 hasta 50 °C (Con derrateo por encima de 50 °) |
Certificación | RETIE |