UPS 10KVA ON LINE BISAFICA POWEST TITAN
Su diseño compacto y de fácil instalación hace del UPS POWEST la solución ideal para centros de datos pequeños, centros comerciales, bancos, oficinas y aplicaciones que requieren alta densidad de potencia; equipadas con tecnología On-line de doble conversión, control DSP, transformador de aislamiento a la salida de fábrica y alto factor de potencia a la entrada y salida, en un único armario.
Con un excelente rendimiento en cada condición de funcionamiento (incluso a carga parcial) proporcionando grandes beneficios al usuario. Gracias a todas las características mencionadas hacen que dentro de su categoría POWEST sea el sistema UPS más sencillo de implementar, administrar y mantener. Si se necesita capacidad adicional o redundancia, es posible instalar hasta 6 equipos en paralelo.
UPS POWEST 10.000 VA BIFASICA ON LINE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS BIFÁSICA 6 - 10 KVA | ||
Capacidad | 6KVA | 10KVA |
Tipo de UPS: | Tecnología On Line de doble conversión | |
Tecnología del inversor | Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT | |
Tipo de Control: | Microprocesador DSP | |
ENTRADA | ||
Topología de entrada | Bifásica | |
Voltaje nominal de entrada | 220VAC | |
Cantidad de hilos | 3 (2 Fases +GND) | |
Conexión | Bornera | |
Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBT | |
Voltaje permitido por el rectificador | 220VAC -27% +25% (160~275VAC) | |
Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red | 40 Hz - 70Hz | |
Factor de potencia de entrada | >0,99 | |
Limitación de corriente de entrada | 150% sistema inversor 200% bypass | |
Distorsión armónica de corriente | <5%THDI | |
Filtros | EMI/RFI | |
SALIDA | ||
Topología de salida | Bi/2xmonofásica | |
Voltaje nominal de salida | 120VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |
Factor de potencia de Salida | 1 | |
Potencia | 6KW | 10KW |
Tipo de onda de salida | Senoidal pura | |
Otros voltajes de salida configurables: | 110VAC×2/115VAC×2/120VAC×2 | |
Tiempo de trasferencia | 0 ms | |
Cantidad de hilos | 4(dos Fases +Neutro+GND) | |
Conexión | Bornera | |
Regulación de voltaje | +/-2% | |
Distorsión armónica de salida | THDV<2% full carga lineal | |
THDV<8% full carga no lineal | ||
Factor de cresta | 3:1 | |
Frecuencia nominal de salida | 50Hz/60Hz | |
Regulación de frecuencia | +/-0,1Hz @ modo bateria | |
Transformador de Aislamiento | Original de fabrica Interno | |
Rango de Frecuencia | Sincronización con línea de ± 10% de la frecuencia nominal | |
Capacidad de sobrecarga | 100-105% : ninguna alarma 105-125% : la carga se transfiere al modo Bypass después de 10 minutos 125-150% : la carga se transfiere al modo Bypass después de 30s > 150% : la carga se transfiere al modo Bypass después de 500ms |
|
Eficiencia total | Modo linea > 92% | |
ModoBat > 88% | ||
Modo ECO > 93% | ||
BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO | ||
Tecnología del Bypass | Bypass de estado sólido | |
Máximo tiempo de transferencia | < ¼ de ciclo. | |
Voltajes aceptables en bypass | 208VAC -15% +27% (176~264VAC) | |
Operación | Con retransferencia automática. | |
BATERÍAS | ||
Tipo de baterías | Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) UL 1989 |
|
Voltaje DC / Referencia batería | 192VDC/16 x 12VDC 9Ah | 192VDC / 16 x 12VDC 9Ah) |
Tiempo de respaldo mínimo incluido | 5min | 3min |
Tiempo de respaldo máximo con bancos externos | 25min | 15min |
Tiempo máximo de recarga | 5 horas al 90% | |
Tecnología del Cargador | Cargador regulado con limitacion de Corriente | |
AMBIENTALES | ||
Ruido audible | <55 dBA @1m | |
Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación | |
Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40°C. | |
Dimensiones (altoxanchoxprofundo) | 805.5*300*633.2mm | |
Peso Kg. | 108.4 | 123.8 |
GENERAL | ||
Display LCD | Display LCD todos los parámetros | |
Menú principal y Submenú: Pantalla resumen con estado de batería, estado de la carga, estado de operación, información de voltaje (entrada / salida) y frecuencia. Tiempo de autonomía, temperatura e historial de eventos, entre otros. |
||
Indicadores LED | Modos de operación: normal, batería, bypass, falla | |
Bypass manual | Bypass manual para mantenimiento sin desconexión de la carga. | |
Opcional numero de equipo redundantes en paralelo | Conexión en paralelo hasta 3 unidades | |
Puertos de comunicación | RS232 / USB / Contacto seco | |
Opcional SNMP | Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web | |
Software | Wimpower software Windows XP, Windows , Linux | |
Gabinete | Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 2 / IP 20 | |
Protecciones | Switch EPO apagado de emergencia / Breaker | |
Conexión Banco externo | ANEN-SA30 | |
Normativa | *EMI EMC (Emisiones): conducción: C3 IEC/EN 62040-2, radiación: C3 IEC/EN 62040-2 *EMS EMC (Inmunidad): IEC 61000-4-2, Nivel 3, IEC 61000-4-3, Nivel 3, IEC 61000-4-4, Nivel 4 (también en puertos de señal) IEC 61000-4-5, Nivel 4, Criterio B, IEC 61000-4-6, Nivel 3, IEC 61000-4-8, Nivel 4, IEC 61000-4-11 |
|
Certificaciones | RETIE, UL1778, IEC/EN 62040-2: Cat. C3, IEC/EN 62040-3 | |
*Altitud operativa: Hasta 3.000m s. n. m. con reducción de la potencia de salida del 10% por cada 1000m. |